Name | Dishes exit | Cost, UAH |
---|---|---|
Salads | ||
Salad with lightly salted salmon and poached egg | 350 gr | 215 UAH |
Salad Caesar | 250 gr | 165 UAH |
Salad Caesar with shrimp | 250 gr | 250 UAH |
Salad Caesar with salmon | 250 gr | 195 UAH |
Warm Salad with veal and vegetables | 250 gr | 185 UAH |
Snacks | ||
Cheese plate with pear | 280 gr | 285 UAH |
French fries | 150 gr | 75 UAH |
Potatoes in a rustic way | 150 gr | 85 UAH |
Fried cheese sticks with sauce | 150 gr | 125 UAH |
Croutons with garlic and cheese with sauce | 100 gr | 65 UAH |
Bruschetta with lightly salted salmon | 200 gr | 145 UAH |
Bruschetta with ham | 200 gr | 135 UAH |
Anti-paste varieties | 320 gr | 355 UAH |
Board HUB | 750 gr | 570 UAH |
Main dishes | ||
Veal Steak | 100 gr | 170 UAH |
Chicken Steak with cream sauce | 100 gr | 140 UAH |
Pork ribs BBQ | 100 gr | 145 UAH |
Chicken wings Buffalo with tomato sauce | 350 gr | 175 UAH |
Burgers | ||
Veal Burger | 500 gr | 225 UAH |
Chicken Burger | 500 gr | 225 UAH |
Pasta | ||
Carbonara | 250 gr | 165 UAH |
Fettuccine with chicken and mushrooms | 300 gr | 175 UAH |
Shrimp Pasta | 250 gr | 280 UAH |
Soups | ||
Mushroom cream soup | 300 gr | 115 UAH |
Chicken bouillon | 300 gr | 75 UAH |
Desserts | ||
Cheesecake | 150 gr | 115 UAH |
Apple crumble | 250 gr | 125 UAH |
Ice cream | 50 gr | 65 UAH |
Fruits plate | 100 gr | 45 UAH |
Name | Dishes exit | Cost, UAH |
---|---|---|
Cognac/Brandy | ||
Sarajishvili VS | 50 мл | 130 грн. |
Sarajishvili VSOP | 50 мл | 140 грн. |
Remy Martin VS | 50 мл | 220 грн. |
Whiskey/Bourbon | ||
Chivas Regal 12 | 50 мл | 245 грн. |
Chivas Regal 18 | 50 мл | 295 грн. |
Ballantines Finest | 50 мл | 95 грн. |
Jameson | 50 мл | 110 грн. |
Jack Daniels | 50 мл | 120 грн. |
Jack Daniels Honey | 50 мл | 120 грн. |
Jim Beam | 50 мл | 95 грн. |
Jim Beam apple, honey | 50 мл | 95 грн |
Wild Turkey | 50 мл | 110 грн. |
Liqueurs/Bitters/Tinctures | ||
Campari Bitter | 50 мл | 85 грн. |
Absenta | 50 мл | 90 грн. |
Sambuca | 50 мл | 90 грн. |
Baileys | 50 мл | 120 грн. |
Becherovka | 50 мл | 85 грн. |
Becherovka Lemond | 50 мл | 85 грн. |
Jagermeister | 50 мл | 110 грн. |
Vodka | ||
Absolut | 50 мл | 100 грн. |
Finlandia | 50 мл | 90 грн. |
Finlandia redberry, lime | 50 мл | 90 грн. |
Rum | ||
Captain Morgan Black Spiced | 50 мл | 110 грн. |
Captain Morgan Gold | 50 мл | 100 грн. |
Captain Morgan White | 50 мл | 90 грн. |
Oakheart | 50 мл | 95 грн. |
Tequila | ||
Espolon Blanco | 50 мл | 125 грн |
Olmeca Gold | 50 мл | 110 грн |
Olmeca Altos Plato | 50 мл | 140 грн. |
Olmeca Blanko | 50 мл | 110 грн. |
Gin | ||
Beefeater | 50 мл | 110 грн. |
Beefeater Pink | 50 мл | 110 грн. |
Aperetivo | ||
Aperol | 50 мл | 95 грн. |
Martini Bianco | 50 мл | 70 грн. |
Martini Rosso | 50 мл | 70 грн. |
Чай в асортименте | ||
Ассам черний | 700 мл | 90 грн. |
Ганпаудер зелений | 700 мл | 90 грн. |
Зелений з жасмином | 700 мл | 90 грн. |
Эрл грей | 700 мл | 90 грн. |
Фруктовий | 700 мл | 90 грн. |
Альпийский луг | 700 мл | 90 грн. |
Чаи собственного приготовления | ||
Облепиховый | 700 мл | 120 грн. |
Клюквенный | 700 мл | 120 грн. |
Ягодный | 700 мл | 120 грн. |
Малиново-имбирный | 700 мл | 120 грн. |
Напитки Б/А | ||
Бон-Аква негаз | 0.25 | 55 грн. |
Моршинськая газ/не газ | 0.33 | 55 грн. |
Боржоми | 0.33 | 80 грн. |
Кока Кола | 0.25 | 50 грн. |
Кока Кола зеро | 0.25 | 50 грн. |
Фанта | 0.25 | 50 грн. |
Спрайт | 0.25 | 50 грн. |
Тоник | 0.25 | 50 грн. |
Burn | 0,25 | 75 UAH |
Red Bull | 0.25 | 75 грн. |
Фреш | ||
Апельсиновый | 0.250 | 110 грн. |
Грейпфрутовый | 0.250 | 130 грн. |
Лимонный | 0.050 | 40 грн. |
Соки | ||
Апельсин | 0.25 | 40 грн. |
Яблоко | 0.25 | 40 грн. |
Вишня | 0.25 | 40 грн. |
Томат | 0.25 | 40 грн. |
Ананас | 0.25 | 40 грн. |
Грейпфрут | 0.25 | 40 грн. |
Коктейли Б/А | ||
Mojito Б/А | 300 мл | 120 грн. |
Mojito Б/А клубничный | 300 мл | 120 грн. |
Baby Colada | 300 мл | 120 грн. |
Лимонады | ||
Лимонный | 350 мл | 85 грн. |
Грейпфутовый | 350 мл | 85 грн. |
Маракуя | 350 мл | 85 грн. |
Лимонный | 1000 мл | 190 грн. |
Грейпфутовый | 1000 мл | 190 грн. |
Маракуя | 1000 мл | 190 грн. |
Cocktails | ||
Margarita | 120 мл | 160 грн. |
Mint Kiss | 240 мл | 185 грн. |
Porn Star | 200 мл | 180 грн. |
Cream Soda | 260 мл | 150 грн. |
Sex on the beach | 270 мл | 170 грн. |
Hawaiian | 120 мл | 160 грн. |
Pina Colada | 270 мл | 170 грн. |
Кричащий оргазм | 110 мл | 210 грн. |
Басcейн | 270 мл | 170 грн. |
Only Hub | 300 мл | 210 грн. |
Центр вселенной | 180 мл | 210 грн. |
Gin Garden | 250 мл | 195 грн. |
Paloma | 290 мл | 180 грн. |
Bramble | 250 мл | 180 грн. |
Mango fiz | 250 мл | 180 грн. |
Espresso Martini | 110 мл | 160 грн. |
Mojito | 300 мл | 180 грн. |
Aperol Spritz | 320 мл | 185 грн. |
Negroni | 120 мл | 195 грн. |
Boulevardier | 120 мл | 190 грн. |
Long Island Iced Tea | 400 мл | 220 грн. |
Cuba Libre | 250 мл | 160 грн. |
Gin and Tonic | 250 мл | 150 грн. |
Whiskey cola | 250 мл | 140 грн. |
Jagerita | 130 мл | 160 грн. |
Bloody Mary | 300 мл | 180 грн. |
Whiskey Sour | 140 мл | 160 грн. |
Cucumber Sour | 140 мл | 160 грн. |
Berry Prosecco | 250 мл | 180 грн. |
Shots | ||
Б-52 | 60 мл | 120 грн. |
Green Mexican | 60 мл | 120 грн. |
Hiroshima | 60 мл | 120 грн. |
Миньет | 60 мл | 120 грн. |
Extreme coctails | ||
Слезы змеи | 80 мл | 170 грн. |
Унесенные ветром | 120 мл | 190 грн. |
Самбука fire | 50 мл | 130 грн. |
Текила бум | 100 мл | 140 грн. |
Пиво | ||
Stella Artois | 0.3 | 90 грн. |
Stella Artois | 0.5 | 100 грн. |
"Leffe" Brune | 0,3 | 90 |
"Leffe" Brune | 0.5 | 100 грн. |
Hoegaarden | 0.3 | 100 грн. |
Hoegaarden | 0.5 | 110 грн. |
Corona | 0.33 | 120 грн. |
Stella Artois n/a | 0.5 | 100 грн. |
Кофе | ||
Эспрессо | 30 мл | 50 грн. |
Американо | 45 мл | 50 грн. |
Американо с молоком | 85 мл | 65 грн. |
Капуччино | 120 мл | 75 грн. |
Латте | 180 мл | 85 грн. |
Гляссе | 180 мл | 80 грн. |
Лавандовий раф | 120 мл | 90 грн. |
Кофе без кофеина | 120мл | 65 грн. |
Горячие коктейли | ||
Глинтвейн красный | 200 мл | 130 грн. |
Глинтвейн белый | 200 мл | 130 грн. |
Ирландский кофе | 200 мл | 140 грн. |
Шампанское | ||
Moet Chandon Brut Imperial | 0.75 | 2800 грн. |
Игристые вина | ||
Грузия | ||
Bazaleti rose brut | 0.75 | 850 |
Италия | ||
Sizarini Prosecco white eхtra dry | 0.75 | 1300 |
Moscato d'Asti white semi sweet | 0.75 | 950 |
Испания | ||
Cava Cola de Cometa white brut | 0.75 | 999 |
Cava Cola de Cometa rose brut | 0.75 | 999 |
Белые вина | ||
Чили | ||
CASA VERDE Sauvignon Blanc / Chardonnay | 0.15/0.75 | 160/780 |
ANNIE Sauvignon Blanc | 0.75 | 1500 |
Новая Зеландия | ||
Fitzroy Bay Marlborough Sauvignon Blanc | 0.75 | 1100 |
Италия | ||
Sizarini Pinot Grigio | 0.15/0.75 | 160/780 |
Sizarini Soave | 0.15/0.75 | 160/780 |
Красные вина | ||
Чили | ||
CASA VERDE RESERVA Syrah | 0.15/0.75 | 170/850 |
CASA VERDE Cabernet Sauvignon / Merlot | 0.15/0.75 | 160/780 |
Италия | ||
Sizarini Valpolicella | 0.75 | 950 |
BAROLO D.O.C.G | 0.75 | 1900 |
Sizarini Chianti | 0.15/0.75 | 170/850 |
Розовые вина | ||
Италия | ||
Sizarini Rose | 0.75 | 750 |
Франция | ||
ROSE d’ANJOU AMBROISIE | 0.15/0.75 | 160/900 |
Name | Cost, UAH |
---|---|
Табаки | |
Премиум | 290 грн. |
Премиум Хард | 350 грн. |
Фруктовые Чаши | |
Апельсин | 100 грн. |
Ананас | 200 грн. |
Грейпфрукт | 100 грн. |
Кокос | 150грн. |
Наполнители в колбу | |
Молоко | 40 грн. |
Сок | 79 грн. |
Фирменные Колбы | |
Lemon fresh (lemon mint) | 100 грн. |
Orange fresh (orange mint) | 100 грн. |
Sincerely, management Караоке hub.
Name | Cost, UAH |
---|---|
Song out of order | 500 uan |
VIP status (two songs in each circle | 1000 uan |
Renewal of the bar after closing (2 hours) | 5000 uan |
Microphone drop | 1000 uan |
Microphone drop with breakdown | 10000 uan |
- The administration has the right to refuse service without explaining the reasons phrase |
Sincerely, management Караоке hub.